G-Form Crash Pants Sizing Guide
Metric (cm)
Men's Pants and Shorts
| Size | Waist (cm) |
| S | 66 - 76 |
| M | 76 - 89 |
| L | 89 - 101.5 |
| XL | 101.5 -117 |
Women's Shorts
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
| S | 66 - 74 | 90 - 98 |
| M | 74 - 80 | 98 - 104 |
| L | 80 - 88 |
104 - 112 |
| XL | 88 - 98 | 112 - 120 |
Youth Shorts
| Size | Waist (cm) | Average Height (cm) | Age |
| Y S | 61 - 65 | 127 - 137 | 8 - 10 |
| Y M | 65 - 69 | 137 - 147 | 10 - 12 |
| Y L | 69 - 72.5 | 147 - 157.5 | 12 - 13 |
| Y XL | 72.5 - 75 | 157.5 - 170 | 13 - 15 |
Imperial (in)
Men's Pants and Shorts
| Size | Waist (in) |
| S | 26 - 30 |
| M | 30 - 35 |
| L | 35 - 40 |
| XL | 40 - 46 |
Women's Shorts
| Size | Waist (in) | Hips (in) |
| S | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 |
| M | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 |
| L | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 |
| XL | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 |
Youth Shorts
| Size | Waist (in) | Average Height (in) | Age |
| Y S | 24 - 25.5 | 50 - 54 | 8 - 10 |
| Y M | 25.5 - 27 | 54 - 58 | 10 - 12 |
| Y L | 27 - 28.5 | 58 - 62 | 12 - 13 |
| Y XL | 28.5 - 29.5 | 62 - 66 | 13 - 15 |