Mystic Vandal Stunt Helmet Size Guide
Metric
Size | Head Circumference (cm) |
XS - S | 53 - 55 |
M - L | 56 - 58 |
XL - XXL | 59 - 61 |
Imperial
Size | Head Circumference (in) |
XS - S | 20.9 - 21.7 |
M - L | 22 - 22.8 |
XL - XXL | 23.2 - 24 |
Metric
Size | Head Circumference (cm) |
XS - S | 53 - 55 |
M - L | 56 - 58 |
XL - XXL | 59 - 61 |
Imperial
Size | Head Circumference (in) |
XS - S | 20.9 - 21.7 |
M - L | 22 - 22.8 |
XL - XXL | 23.2 - 24 |