Model specifications
| Model | Year model | Width | Radius |
| 156cm - White | 19/20 | 125/97/114 mm | 18m |
| 156cm - Orange | 21/22 | 125/97/114 mm | 18m |
| 156cm - Red | 22/23 | 125/97/114 mm | 18m |
| 162cm - White | 19/20 | 127/97/115 mm | 18m |
| 162cm - Orange | 21/22 | 127/97/115 mm | 18m |
| 162cm - Red | 22/23 | 127/97/115 mm | 18m |
| 168cm - White | 19/20 | 128/97/116 mm | 19m |
| 168cm - Orange | 21/22 | 128/97/116 mm | 19m |
| 168cm - Red | 22/23 | 128/97/116 mm | 19m |
| 174cm - White | 19/20 | 129/97/117 mm | 20m |
| 174cm - Orange | 21/22 | 129/97/117 mm | 20m |
| 174cm - Red | 22/23 | 129/97/117 mm | 20m |
Specifications
Waist Width:
97mm
Best Use:
All Mountain, Freeride
Skill Level:
Intermediate, Advanced
Performance:
40% on-piste - 60% off-piste
Profile:
Camber, Tip and Tail Rocker
Binding:
Not included
Gender:
Woman
Manufacturer
Name:
CAB 5-4 SAS
Address:
125 chemin des tissourds
Eircode:
74400
City:
Chamonix
Country:
France
Reviews
Customer photos
Show All ()